Greenline 40 (All-Electric) vs Nimbus 305 Coupe E-Power
| 40 (All-Electric) | 305 Coupe E-Power | |
|---|---|---|
| Werft | Greenline Yachts | Nimbus |
| Kategorie | Kajütboote | Kajütboote |
| Antrieb | Elektrisch | Elektrisch |
| Marktsegment | luxury | entry |
| Preis | Ab 445.000 € | Ab 265.000 € |
| Länge | 11.99 m | 10.07 m |
| Kabinen | 2 | 2 |
| Kojen | 6 | 6 |
| Batterie | 80 kWh | 42.2 kWh |
| Motorleistung | 100 kW | 50 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 11 Knoten | — |
| Reichweite | 30 nm | 53 nm |
| Elektrik | ||
| 12V-System | — | ✓ |
| Landstromanschluss | — | ✓ |
| Batterieladegerät | — | ✓ |
| Wechselrichter | ✓ | — |
| Solarpaneele | ✓ | — |
| Komfort & Interieur | ||
| Warmwasser | ✓ | — |
| Umbaubarer Salon | ✓ | — |
| Pantry | ||
| Mikrowelle | ✓ | — |
| Kühlschrank | ✓ | — |
| Wasser & Sanitär | ||
| Toilette | ✓ | ✓ |
| Deck & Exterieur | ||
| Bugstrahlruder | ✓ | — |
| Badeplattform | — | ✓ |
Die Ausstattung entspricht den Hersteller-Angaben (Standard oder verfügbar) – ein fehlender Haken kann „nicht veröffentlicht“ statt „nicht verfügbar“ bedeuten.