Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition) vs Voltari 260
| 850 Fantom Air (Porsche Edition) | 260 | |
|---|---|---|
| Werft | Frauscher | Voltari |
| Kategorie | Daycruiser | Sportboote |
| Antrieb | Elektrisch | Elektrisch |
| Marktsegment | ultra luxury | luxury |
| Preis | Ab 562.000 € | Ab 415.000 € |
| Länge | 8.67 m | 8.6 m |
| Breite | 2.49 m | — |
| Personenzahl | 9 | — |
| Batterie | 100 kWh | 142 kWh |
| Motorleistung | 400 kW | 551 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | — | 52 Knoten |
| Reichweite | — | 79 nm |
| Elektrik | ||
| Batterieladegerät | — | ✓ |
| Navigation & Elektronik | ||
| GPS / Kartenplotter | — | ✓ |
| Komfort & Interieur | ||
| Cockpit-Lautsprecher | ✓ | ✓ |
| Pantry | ||
| Kühlschrank | ✓ | — |
| Deck & Exterieur | ||
| Bugstrahlruder | ✓ | — |
| Badeplattform | — | ✓ |
| Cockpitbeleuchtung | ✓ | — |
Die Ausstattung entspricht den Hersteller-Angaben (Standard oder verfügbar) – ein fehlender Haken kann „nicht veröffentlicht“ statt „nicht verfügbar“ bedeuten.